GÓI TOÀN DIỆN
Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn triển khai dịch vụ khám sức khỏe tổng quát – GÓI TOÀN DIỆN, ngoài các xét nghiệm cơ bản, gói này còn đưa vào các xét nghiệm chuyên sâu và các xét nghiệm định lượng các dấu ấn ung thư để tầm soát một số bệnh lý ung thư thường gặp. Ngoài ra, gói này còn cung cấp các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng giúp phát hiện sớm và đánh giá rõ ràng về các biến đổi sức khỏe tiềm ẩn.
Gói này là sự đầu tư cho sức khỏe dài hạn và giúp bạn kiểm soát tốt sức khỏe của bạn.
Những điều cần chuẩn bị trước khi khám sức khỏe tổng quát Trước khi khám tổng quát để việc kiểm tra sức khỏe định kỳ được thuận lợi và nhanh chóng, Quý khách đến kiểm tra sức khỏe tổng quát nên tự chuẩn bị trước những điều sau đây: Có cần nhịn ăn không? – Cần nhịn ăn 8 tiếng trước khi lấy mẫu xét nghiệm máu: Chỉ uống nước lọc, không ăn sáng, không uống sữa và không sử dụng các chất kích thích (trà, cà phê, thuốc lá) – Không hút thuốc lá và uống rượu bia ít nhất là từ buổi tối trước ngày đi khám Thời điểm nào đi khám tổng quát là tốt nhất? – Có một số xét nghiệm cần nhịn ăn, vì vậy thời điểm đi khám thích hợp nhất là buổi sáng khi đã nhịn ăn qua một đêm. Đi khám buổi sáng đảm bảo thời gian nhịn ăn đủ để không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, và cũng tránh cho bạn phải nhịn đói quá lâu. Các lưu ý Quý khách cần nhớ – Thông báo cho bác sĩ nếu có thai, đang mang những dụng cụ kim loại trong người như: máy phá rung tim, máy trợ thính, răng giả, nẹp xương, đinh nội tủy,… – Đem theo các toa thuốc, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ở lần khám gần nhất. – Nếu khám cho trẻ em, cần mang theo sổ hoặc phiếu theo dõi tiêm chủng. – Đối với nữ giới, nên khám sức khỏe định kỳ sau khi đã hết chu kỳ được 5 ngày. – Trước khi đi khám nên ngủ đầy đủ, tránh việc thiếu ngủ gây ra kết quả bất thường. – Khám sức khỏe tổng quát mỗi 6 tháng hoặc 1 năm tùy vào nhu cầu của quý khách. đây là một thói quen mà quý khách cần duy trì để luôn luôn bảo vệ sức khỏe Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn đưa một số thông tin để Quý khách có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, Bệnh viện rất vinh dự được là sự lựa chọn và niềm tin của quý khách.
GÓI TOÀN DIỆN CHO NAM |
STT | DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Ý NGHĨA |
1 | Khám Tổng quát | Kiểm tra thông số chung: Mạch, HA, chiều cao, cân nặng |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát các bệnh lý về máu: thiếu máu, ung thư máu,… |
3 | Đường huyết | Tầm soát bệnh đái tháo đường |
4 | Định lượng HbA1c | Theo dõi bệnh đái tháo đường trong 3 tháng |
5 | Chức năng thận (Ure, Creatinine) | Đánh giá bất thường chức năng thận |
6 | Men gan (SGOT, SGPT, GGT) | Đánh giá tổn thương gan |
7 | Viêm gan siêu vi B (HBsAg) | Tầm soát viêm gan siêu vi B |
8 | Kháng thể bề mặt viêm gan B (HBsAb) | Kiểm tra khả năng miễn dịch của cơ thể đối với virus viêm gan B |
9 | Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) | Tầm soát viêm gan siêu vi C |
10 | Tuyến giáp (TSH, FT3, FT4) | Đánh giá mức độ hoạt động của tuyến giáp |
11 | Bộ mỡ (Cholesterol TP, Triglycerid, Cho-HDL, Cho-LDL) | Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch máu |
12 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện các rối loạn: nhiễm trùng đường tiểu, bệnh thận… |
13 | Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-,…) | Định lượng nồng độ các chất điện giải trong cơ thể |
14 | Định lượng Acid Uric | Phát hiện và theo dõi bệnh gút |
15 | Đo điện tim | Khảo sát hoạt động điện của tim |
16 | Chụp X-Quang phổi kỹ thuật số | Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, viêm phổi,… (Thông báo cho KTV Xquang nếu bạn đang mang thai hay nghi ngờ có thai) |
17 | Siêu âm ổ bụng | – Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy lách, sỏi thận,… phát hiện các khối u hay sỏi. |
18 | Siêu âm tuyến giáp | Kiểm tra hình ảnh chi tiết về đặc điểm, tính chất của tuyến giáp và các cấu trúc lân cận ở cổ. |
19 | Siêu âm Doppler tim | Kiểm tra hình thái học của tim, van tin, đo phân suất tổng máu,… |
20 | Siêu âm Doppler mạch máu | Phát hiện các bệnh lý về mạch máu như: Xơ vữa, hẹp,… |
21 | Đo mật độ xương | Kiểm tra sức khỏe xương, phát hiện sớm loãng xương. |
22 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Dấu ấn tầm soát ung thư gan, buồng trứng, tinh hoàn |
23 | Định lượng CA 19-9 | Dấn ấn tầm soát ung thư tụy |
24 | Định lượng PSA tự do | Sàng lọc ung thư tiền liệt tuyến |
25 | Định lượng CEA | Dấu ấn tầm soát ung thư đại tràng |
GÓI TOÀN DIỆN CHO NỮ |
STT | DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Ý NGHĨA |
1 | Khám Tổng quát | Kiểm tra thông số chung: Mạch, HA, chiều cao, cân nặng |
2 | Khám Phụ khoa | Khám sức khỏe phụ khoa |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Tầm soát các bệnh lý về máu: thiếu máu, ung thư máu,… |
4 | Đường huyết | Tầm soát bệnh đái tháo đường |
5 | Định lượng HbA1c | Theo dõi bệnh đái tháo đường trong 3 tháng |
6 | Chức năng thận (Ure, Creatinine) | Đánh giá bất thường chức năng thận |
7 | Men gan (SGOT, SGPT, GGT) | Đánh giá tổn thương chức năng gan |
8 | Viêm gan siêu vi B (HBsAg) | Tầm soát viêm gan siêu vi B |
9 | Kháng thể bề mặt viêm gan B (HBsAb) | Tầm soát viêm gan siêu vi C |
10 | Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) | Xét nghiệm tìm kháng thể chống siêu vi viêm gan C dùng để sàng lọc có viêm gan C |
11 | Tuyến giáp (TSH, FT3, FT4) | Đánh giá mức độ hoạt động của tuyến giáp |
12 | Bộ mỡ (Cholesterol TP, Triglycerid, Cho-HDL, Cho-LDL) | Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch máu |
13 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện các rối loạn: nhiễm trùng đường tiểu, bệnh thận… |
14 | Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-,…) | Định lượng nồng độ các chất điện giải trong cơ thể |
15 | Định lượng Acid Uric | Phát hiện và theo dõi bệnh gút |
16 | Đo điện tim | Khảo sát hoạt động điện của tim |
17 | Chụp X-Quang phổi kỹ thuật số | Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, viêm phổi,… (Thông báo cho KTV Xquang nếu bạn đang mang thai hay nghi ngờ có thai) |
18 | Siêu âm ổ bụng | – Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy lách, sỏi thận,… phát hiện các khối u hay sỏi. – Siêu âm phụ khoa đối giúp đánh giá: u nang buồng trứng, u xơ tử cung |
19 | Siêu âm tuyến giáp | Kiểm tra hình ảnh chi tiết về đặc điểm, tính chất của tuyến giáp và các cấu trúc lân cận ở cổ. |
20 | Siêu âm Doppler tim | Kiểm tra hình thái học của tim, van tin, đo phân suất tổng máu,… |
21 | Siêu âm Doppler mạch máu | Phát hiện các bệnh lý về mạch máu như: Xơ vữa, hẹp,… |
22 | Siêu âm tuyến vú | Tầm soát phát hiện các bệnh lý về tuyến vú như: U, viêm,… |
23 | Đo mật độ xương | Kiểm tra sức khỏe xương, phát hiện sớm loãng xương. |
24 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Dấn ấn tầm soát ung thư gan, buồng trứng, tinh hoàn |
25 | Định lượng CA 15-3 | Dấn ấn tầm soát ung thư vú |
26 | Định lượng CA 19-9 | Dấn ấn tầm soát ung thư tụy |
27 | Định lượng CA 12-5 | Dấn ấn tầm soát ung thư buồng trứng |
28 | Định lượng CEA | Dấn ấn tầm soát ung thư đại tràng |
29 | Vi nấm soi tươi | Tìm vi nấm trong dịch âm đạo |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ |
GÓI TOÀN DIỆN CHO NAM | GÓI TOÀN DIỆN CHO NỮ |
3.385.000 | 3.765.000 |
*Cập nhật ngày 22/02/2024 |
CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN THÊM |
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Ý NGHĨA | GIÁ |
1 |
PAP |
Tầm soát ung thư cổ tử cung |
200.000 |
2 |
HPV (>30 Tuổi) |
Dấu ấn tầm soát ung thư cổ tử cung |
620.000 |
3 |
CYFRA 21-1 |
Dấu ấn tầm soát ung thư phổi |
160.000 |
4 |
CA 72-4 |
Dấu ấn tầm soát ung thư đường tiêu hóa |
140.000 |
5 |
Nhóm máu AOB, Rh |
Xác định nhóm máu |
120.000 |
6 |
XQ cột sống thắt lưng, cổ, ngực,… |
Đánh giá các tổn thương của cột sống: thoái hóa, di lệch,… |
100.000 |
7 |
Chụp cổng hưởng từ (MRI) sọ não, mạch máu não |
Phát hiện u não, hẹp tắc, dị dạng bất thường mạch máu não, phát hiện bệnh lý mạch máo não cũ,… |
2.500.000 |
8 |
CT scanner sọ não/bộ phận |
Chụp cắt lớp vi tính não/bộ phận tùy theo bệnh lý. |
700.000 |
9 |
Nội soi dạ dày ống mềm + clo test (đường mũi) |
Khảo sát các bệnh lý của đường tiêu hóa trên. Tầm soát các bệnh lý ở dạ dày: viêm, loét, nhiễm H.p,… |
500.000 |
10 |
Nội soi đại tràng (không cắt Polyp / Cắt Polyp) |
Khảo sát các bệnh lý của đường tiêu hóa, có thể sinh thiết tìm tế bào ung thư. Tầm soát ung thư đại tràng |
|
11 |
Nội soi Tai – Mũi – Họng |
Khảo sát các bệnh lý về Tai – Mũi – Họng (1 vị trí) |
100.000 |
12 |
Nội soi Tai – Mũi – Họng |
Khảo sát các bệnh lý về Tai – Mũi – Họng (3 vị trí) |
200.000 |
13 |
Đo chức năng hô hấp |
Khảo sát chức năng hô hấp |
250.000 |
14 |
Đo điện cơ |
Đánh giá tổn thương thần kinh cơ |
150.000 |
15 |
Đo điện não |
Tầm soát một số bệnh lý về thần kinh như: động kinh, đau đầu, co giật,… |
100.000 |
*Cập nhật ngày 07/03/2024 |
Được phục vụ quý khách là vinh dự của chúng tôi!